Yonex Herren EZONE ELITE 2 Einzeleisen, Graphitschaft, RH
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Yonex Herren EZONE ELITE 2 Einzeleisen, Graphitschaft, Rechtshand
Mit innovativer Forschung, Design und Herstellung helfen die EZONE ELITE 2 Schläger dabei, Ihr Spiel auf die nächste Stufe zu heben, unabhängig von Ihrem Spielniveau. Die neueste Technologie in den EZONE ELITE 2 ermöglicht einen geringeren Spin und einen höheren Ballstart, was für maximale Weite sorgt.
Octaforce Neo
Octaforce Neo Face Technologie für einen mühelosen Ballstart, maximale Weite und schnellere Ballgeschwindigkeiten.
Dünne Schlagfläche
Die dünne Schlagfläche und Sohle sorgen für einen vergrößerten und leistungsfähigeren Sweetspot für verbesserte Fehlerverzeihung.
Semi-Goose-Neck-Design
Ein breites und abgerundetes Sohlendesign sorgt für einen präziseren Schlag des Balles. Ein Semi-Goose-Neck-Design fördert einen Draw für verbesserte Genauigkeit
Spezifikationen:
No. | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | #AW | #SW |
Shaft | Graphite : M55 Light | ||||||||
Loft Angle (°) | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 |
Lie Angle (°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | ||
Face Progression (mm) | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 5 |
Bounce (°) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 14 |
Shaft Length (inch) Graphite | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 |
Shaft Length (inch) Steel | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 |
Swing Weight Graphite | D0.5 | D2.5 | |||||||
Swing Weight Steel | D2.5 | D3.5 | |||||||
Flex | SL | R | S | R | S | ||||
Total Weight (g) | 382 | 384 | 387 | 422 | |||||
Shaft Weight (g) | 57 | 59 | 62 | 98 | |||||
Torque (°) | 3.8 | ● | ● | ||||||
Head Construction : SUS431 Stainless Steel Precision Casting |